THE GREENS - appartementen
Nieuwbouwzondag 25/10 | 10u - 12u
Refnr. 95
THE GREENS - appartementen
Op de hoek van de Fonteinstraat en de Maciebergstraat, in het hart van Oostkamp, groeit en bloeit de nieuwe woonbuurt ‘The Greens’. Dit unieke project omvat 97 appartementen en 9 woningen, en biedt een thuis aan wie bewust kiest voor rust, natuur en verbondenheid.
The Greens zet volop in op groen en leefkwaliteit. Een autovrij woonerf met aangename wandel- en fietspaden en centraal gelegen binnentuinen en pleinen creëren een oase van rust waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. Tegelijk geniet u van een uitstekende ligging: winkels, horeca en scholen bevinden zich op wandelafstand.
Het project wordt gerealiseerd in drie fases:
- Fase I – The Greens I: 38 appartementen, inclusief de eerste groenaanleg en de inrit tot de ondergrondse parking
- Fase II – The Greens II: 30 appartementen aan de zijde van de Fonteinstraat
- Fase III: 29 appartementen en 9 eengezinswoningen langs de Maciebergstraat
The Greens combineert het beste van twee werelden: wonen in het groen, met alle voorzieningen van het centrum binnen handbereik.
Geniet onder voorwaarden van het verlaagd BTW-tarief van 6%.
Adres
8020 Oostkamp
Prijs Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB.
Nieuwbouwzondag 25/10 | 10u - 12u
Beste vastgoedliefhebber,
Op zondag 25 oktober bent u tussen 10u en 12u van harte welkom op onze Nieuwbouwzondag in THE GREENS.
We verwelkomen u graag in de verkoopcontainer terplaatse.
We geven u op dit moment graag meer uitleg over het project, de nog beschikbare panden en beantwoorden met plezier al uw vragen. Tevens is er ook de mogelijkheid om de werf te bezoeken.
Bent u benieuwd naar het fenomenaal uitzicht en volumes van de appartementen, kom langs en laat u inspireren.
Wil je erbij zijn? Schrijf je in via info@vastgoed-depauw.be , inschrijven niet verplicht maar wenselijk.
Niet beschikbaar op zondag 25 oktober?
Aarzel dan niet om ons te contacteren. We zoeken graag samen met u naar een ander geschikt moment.
📍 THE GREENS: Fonteinstraat 30 te Oostkamp
Documenten
Brochure The Greens_Vastgoed Depauw.pdf
Verdiepingsplan_THE GREENS_GELIJKVLOERS-VOL B.pdf
Verdiepingsplan_THE GREENS_1e VERDIEPING-VOL B.pdf
Verdiepingsplan_THE GREENS_2e VERDIEPING-VOL B.pdf
Verdiepingsplan_THE GREENS_3e VERDIEPING-VOL B.pdf
Specificaties
Panden in dit project
Gelijksvloers
| Type | Nr. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Slaapkamers | Prijs Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type: Appartement | Nr.: B0.1 | Bewoonbare opp.: 86m² | Opp. terras: 15m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B0.2 | Bewoonbare opp.: 70m² | Opp. terras: 16m² | Slaapkamers: 1 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B0.3 | Bewoonbare opp.: 72m² | Opp. terras: 16m² | Slaapkamers: 1 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 285.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B0.4 | Bewoonbare opp.: 76m² | Opp. terras: 29m² | Slaapkamers: 1 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 295.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B0.5 | Bewoonbare opp.: 98m² | Opp. terras: 15m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 365.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B0.6 | Bewoonbare opp.: 99m² | Opp. terras: 19m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 330.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B0.7 | Bewoonbare opp.: 100m² | Opp. terras: 20m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 340.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B0.8 | Bewoonbare opp.: 109m² | Opp. terras: 7m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 395.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B0.9 | Bewoonbare opp.: 91m² | Opp. terras: 15m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B0.10 | Bewoonbare opp.: 92m² | Opp. terras: 17m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 360.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B0.11 | Bewoonbare opp.: 108m² | Opp. terras: 17m² | Slaapkamers: 3 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht |
Eerste verdieping
| Type | Nr. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Slaapkamers | Prijs Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type: Appartement | Nr.: B1.1 | Bewoonbare opp.: 95m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B1.2 | Bewoonbare opp.: 83m² | Opp. terras: 20m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 350.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B1.3 | Bewoonbare opp.: 72m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 1 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B1.4 | Bewoonbare opp.: 92m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B1.5 | Bewoonbare opp.: 98m² | Opp. terras: 15m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 390.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B1.6 | Bewoonbare opp.: 99m² | Opp. terras: 9m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 355.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B1.7 | Bewoonbare opp.: 100m² | Opp. terras: 6m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 360.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B1.8 | Bewoonbare opp.: 109m² | Opp. terras: 7m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 415.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B1.9 | Bewoonbare opp.: 87m² | Opp. terras: 13m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 355.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B1.10 | Bewoonbare opp.: 98m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 385.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B1.11 | Bewoonbare opp.: 90m² | Opp. terras: 15m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B1.12 | Bewoonbare opp.: 119m² | Opp. terras: 17m² | Slaapkamers: 3 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht |
Tweede verdieping
| Type | Nr. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Slaapkamers | Prijs Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type: Appartement | Nr.: B2.1 | Bewoonbare opp.: 95m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B2.2 | Bewoonbare opp.: 83m² | Opp. terras: 20m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B2.3 | Bewoonbare opp.: 72m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 1 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 310.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B2.4 | Bewoonbare opp.: 83m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr.: B2.5 | Bewoonbare opp.: 103m² | Opp. terras: 15m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 425.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B2.6 | Bewoonbare opp.: 88m² | Opp. terras: 18m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 355.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B2.7 | Bewoonbare opp.: 90m² | Opp. terras: 7m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 370.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B2.8 | Bewoonbare opp.: 67m² | Opp. terras: 13m² | Slaapkamers: 1 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 295.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B2.9 | Bewoonbare opp.: 79m² | Opp. terras: 15m² | Slaapkamers: 2 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 340.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr.: B2.10 | Bewoonbare opp.: 114m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 3 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 495.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
Derde verdieping
| Type | Nr. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Slaapkamers | Prijs Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type: Penthouse | Nr.: B3.1 | Bewoonbare opp.: 109m² | Opp. terras: 42m² | Slaapkamers: 3 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 550.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Penthouse | Nr.: B3.2 | Bewoonbare opp.: 109m² | Opp. terras: 26m² | Slaapkamers: 3 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht | |
| Type: Penthouse | Nr.: B3.3 | Bewoonbare opp.: 131m² | Opp. terras: 23m² | Slaapkamers: 3 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 585.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Penthouse | Nr.: B3.4 | Bewoonbare opp.: 120m² | Opp. terras: 14m² | Slaapkamers: 3 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. € 525.000 | Status: Te koop | bekijk pand |
| Type: Penthouse | Nr.: B3.5 | Bewoonbare opp.: 123m² | Opp. terras: 39m² | Slaapkamers: 3 | Prijs: Alle prijzen worden weergegeven exclusief btw, verkooprechten, notariskosten en projectgebonden nieuwbouwkosten zoals aansluitingen en EPB. - | Status: Verkocht |
Interesse in dit pand?
Contacteer ons vandaag nog!
Vul ons contactformulier in