NIEUWBOUWZONDAG 26 APRIL / 10 - 12u
GREEN YARD I - Appartementen
Refnr. 84
NIEUWBOUWZONDAG 26 APRIL / 10 - 12u
Ontdek het gloednieuwe woonproject Green Yard in het hart van Ruddervoorde. Gelegen in een rustige, groene en stille omgeving, biedt dit project alles wat je nodig hebt voor modern en comfortabel wonen, op wandelafstand van winkels, openbaar vervoer, sportfaciliteiten en met een vlotte bereikbaarheid naar de E40, E403, Brugge en belangrijke invalswegen.
Green Yard biedt een combinatie van woningen en appartementen met een luxueuze uitstraling, perfect geïntegreerd in hun groene omgeving. Tussen de gebouwen vind je de prachtige parktuin die naadloos overloopt in het groen van de achterliggende velden, wat zorgt voor een prachtig uitzicht. Kies in de eerste fase uit 21 zongerichte appartementen met schitterende woonvolumes, hoogwaardige afwerkingsgraad, uitzonderlijke terrassen, verdeeld over drie verdiepingen + penthouses. Er zijn ook ondergrondse XL-garageboxen met fietsenstalling en praktische kelderbergingen beschikbaar. Het project is futureproof en beschikt o.m. over alle hedendaagse normen op het gebied van duurzaamheid, met o.a. individuele warmtepompen, vloerverwarming en ventilatiesysteem D.
De ruime appartementen zijn als volgt ingedeeld: inkomhal met gastentoilet, leefruimte met open keuken en aansluitend de berging/wasplaats, 2 of 3 slaapkamers en 1 of 2 badkamers, een uitzonderlijk ruim privatief terras (oppervlaktes van 17m² tot 60m²) met een schitterend uitzicht op de parktuin en omliggende velden.
Maak vandaag nog een afspraak en ontdek wat dit prachtige nieuwbouwproject te bieden heeft! info@vastgoed-depauw.be en 050 662 663.
Adres
8020 Ruddervoorde
Prijs
NIEUWBOUWZONDAG 26 APRIL / 10 - 12u
Beste vastgoedliefhebber,
Wij nodigen je van harte uit op zondag 26 april tussen 10.00u en 12.30u op de sites van het project GREEN YARD te Ruddervoorde en THE GREENS te Oostkamp.
GREEN YARD - Ruddervoorde: wees welkom in de kijkwoning om de afwerking te zien van de appartementen en de woningen en om de werken van dichtbij te aanschouwen.
THE GREENS - Oostkamp: ons verkoopbureel ter plaatse staat open om jullie verdere toelichtingen te geven over dit prachtig project.
Panden in dit project
Gelijksvloers
| Type. | Nr. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Slaapkamers | Prijs. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type: Appartement | Nr. B0.1 | Bewoonbare opp. 120m² | Opp. terras 48m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 385.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B0.2 | Bewoonbare opp. 101m² | Opp. terras 28m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 340.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B0.3 | Bewoonbare opp. 99m² | Opp. terras 31m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 340.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B0.4 | Bewoonbare opp. 111m² | Opp. terras 31m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 360.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B0.5 | Bewoonbare opp. 100m² | Opp. terras 28m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 340.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B0.6 | Bewoonbare opp. 115m² | Opp. terras 47m² | Slaapkamers 2 | Prijs - | Status Verkocht |
Eerste verdieping
| Type. | Nr. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Slaapkamers | Prijs. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type: Appartement | Nr. B1.1 | Bewoonbare opp. 134m² | Opp. terras 31m² | Slaapkamers 3 | Prijs € 420.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B1.2 | Bewoonbare opp. 100m² | Opp. terras 17m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 340.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B1.3 | Bewoonbare opp. 111m² | Opp. terras 19m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 360.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B1.4 | Bewoonbare opp. 112m² | Opp. terras 19m² | Slaapkamers 2 | Prijs - | Status Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr. B1.5 | Bewoonbare opp. 100m² | Opp. terras 17m² | Slaapkamers 2 | Prijs - | Status Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr. B1.6 | Bewoonbare opp. 129m² | Opp. terras 31m² | Slaapkamers 3 | Prijs - | Status Verkocht |
Tweede verdieping
| Type. | Nr. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Slaapkamers | Prijs. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type: Appartement | Nr. B2.1 | Bewoonbare opp. 134m² | Opp. terras 31m² | Slaapkamers 3 | Prijs € 435.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B2.2 | Bewoonbare opp. 100m² | Opp. terras 17m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 330.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Appartement | Nr. B2.3 | Bewoonbare opp. 111m² | Opp. terras 19m² | Slaapkamers 2 | Prijs - | Status Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr. B2.4 | Bewoonbare opp. 112m² | Opp. terras 19m² | Slaapkamers 2 | Prijs - | Status Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr. B2.5 | Bewoonbare opp. 100m² | Opp. terras 17m² | Slaapkamers 2 | Prijs - | Status Verkocht | |
| Type: Appartement | Nr. B2.6 | Bewoonbare opp. 129m² | Opp. terras 31m² | Slaapkamers 3 | Prijs - | Status Verkocht |
Derde verdieping
| Type. | Nr. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Slaapkamers | Prijs. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type: Penthouse | Nr. B3.1 | Bewoonbare opp. 119m² | Opp. terras 29m² | Slaapkamers 2 | Prijs € 415.000 | Status Te koop | bekijk pand |
| Type: Penthouse | Nr. B3.2 | Bewoonbare opp. 107m² | Opp. terras 27m² | Slaapkamers 2 | Prijs - | Status Verkocht | |
| Type: Penthouse | Nr. B3.3 | Bewoonbare opp. 146m² | Opp. terras 60m² | Slaapkamers 3 | Prijs - | Status Verkocht |
Interesse in dit pand?
Contacteer ons vandaag nog!
Vul ons contactformulier in